Domenica Roma e Cagliari hanno pareggiato senza reti nella Serie A italiana, contro la Lazio Roma. 3:1 battere la squadra “Venezia”.
Nell’incontro tra Roma e Cagliari entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni, ma nessuna delle due è riuscita a concretizzarle. Nella ripresa la Roma sfiora il gol con un bel passaggio di Paulo Dybala per Artem Dovbyk, ma il tiro dell’ucraino viene bloccato dalla traversa.
Poco dopo anche il Cagliari ha un’occasione, quando anche il tiro dalla distanza di Razvan Marin colpisce la traversa.
Intanto nella partita tra Lazio e Venezia sono stati segnati 4 gol.
Nonostante il Venezia abbia segnato per primo al 3′ con Magnus Kofod Andersen, la Lazio ha risposto con un gol di Valentino Castellana all’11’.
La Lazio ha segnato un altro gol poco prima dell’intervallo quando Mattia Zaccagni ha trasformato un rigore.
La Lazio suggella la vittoria nel secondo tempo quando Giorgio Altare si dirige verso la propria porta all’81’ per fermare un passaggio di Manuel Lazzari.
V. Castellanos ha avuto molte altre buone occasioni, ma una di queste si è conclusa quando la palla ha colpito il palo.
Nel prossimo turno la Lazio affronterà l’Empoli, la Roma affronterà la Fiorentina, il Cagliari affronterà il Milan e il Venezia affronterà l’Atalanta.
Calendario:
Lecce | Atalanta | |||
Juve | Como | |||
Parma | AC Milan | |||
dell’Udinese | Lazio | |||
Inter | Lecce | |||
Monza | Genova |
Classifica:
#
# | Squadra | VEDERE | l | LG | M | IN | IP | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | AC Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
4 | Genova | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
5 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
6 | Torino | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
7 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
8 | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
9 | Parma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
10 | dell’Udinese | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
11 | Cagliari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
12 | Empoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
13 | Monza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
14 | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
15 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Juve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Venezia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
20 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
info@sportas.lt
È vietato riprodurre le informazioni del portale informativo sportas.lt negli strumenti di informazione pubblica e sui siti web senza autorizzazione scritta.
“Futuro idolo degli adolescenti. Specialista della cultura pop. Fanatico dell’alcol. Introverso freelance. Evangelista del cibo.”