Torino juventino club durante una trasferta del campionato di Serie A italiana 2:1 sconfitto monza calciatori.
Dusan Vlahovic All’11’ il rigore assegnato dall’arbitro non è stato eseguito e il risultato è rimasto invariato.
Adriano Rabiot Al 12′, in una situazione standard, disarma il portiere con un colpo di testa e porta la Juventus in vantaggio per 1-0.
Federico Chiesa Al 33 ‘ha effettuato un passaggio in area di rigore, ma non è riuscito a creare pericolo nella porta avversaria.
A. Rabiotas Al 35′ ha effettuato un tiro pericoloso, ma ha parato la palla Michele Di Gregorio e non è riuscito a qualificarsi.
Weston McKennie Al 63 ‘di testa nell’angolo sinistro della porta, ma Signor Di Gregorio difese nuovamente la porta.
Al ricevimento di una trasmissione precisa Matteo Pessina Al 75′ tira un tiro, ma la palla vola vicino alla porta avversaria.
Danilo D’Ambrosio All’80’, in una situazione standard, ha fatto un colpo di testa, ma la palla è stata bloccata con successo da un avversario.
Valentino Carboni Al 91′ ha diretto la palla in porta e ha ristabilito l’equilibrio in questo duello sul 1:1.
Federico Gatti Al 94′, manda la palla in rete al secondo tentativo e regala alla Juventus una drammatica vittoria per 2-1.
Calendario:
Genova | Empoli | |||
Laziale | Cagliari | |||
AC Milan | a Frosinone | |||
leccese | Bologna | |||
Fiorentina | Salerno | |||
dell’Udinese | Verona | |||
Sassuolo | Roma | |||
Napoli | Inter Milan |
Quadro di valutazione:
#
# | Squadra | VEDERE | L | LG | M | IN | IP | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juve | 14 | dieci | 3 | 1 | 22 | 9 | +13 | 33 |
2 | Inter Milan | 13 | dieci | 2 | 1 | 30 | 7 | +23 | 32 |
3 | AC Milan | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 26 |
4 | Napoli | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 14 | +12 | 24 |
5 | Roma | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 15 | +10 | 21 |
6 | Bologna | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | dieci | +5 | 21 |
7 | Atalanta | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 13 | +8 | 20 |
8 | Fiorentina | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 17 | +3 | 20 |
9 | a Frosinone | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 18 |
dieci | Monza | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 14 | +1 | 18 |
11 | Laziale | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 17 |
12 | Torino | 13 | 4 | 4 | 5 | dieci | 16 | -6 | 16 |
13 | leccese | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15 |
14 | Sassuolo | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 15 |
15 | Genova | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 14 |
16 | dell’Udinese | 13 | 1 | 8 | 4 | 9 | 18 | -9 | 11 |
17 | Cagliari | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 | dieci |
18 | Empoli | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 25 | -17 | dieci |
19 | Verona | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 | -9 | 9 |
20 | Salerno | 13 | 1 | 5 | 7 | dieci | 25 | -15 | 8 |
info@sportas.lt
È vietato riprodurre le informazioni del portale notizie sportas.lt nei mezzi di informazione pubblici e sui siti web senza autorizzazione scritta.
“Futuro idolo degli adolescenti. Specialista della cultura pop. Fanatico dell’alcol. Introverso freelance. Evangelista del cibo.”