Torino juventino Campionato italiano di Serie A con un risultato minimo in trasferta dieci superare Verona calciatori.
Niccolò Fagioli Al 17′ effettua un passaggio in area di rigore ma non riesce a creare pericolo nella porta avversaria.
Pawel Dawidowicz Al 49′ ha realizzato un tiro pericoloso, ma la palla è volata vicino alla porta avversaria.
Moise Kean Al 61′ disarma il portiere con un tiro superbo e porta la Juventus in vantaggio per 1-0.
Federico Ceccherini All’80’ di testa, ma la palla sorvola la porta e non riesce a segnare.
Alessandro Sandro è stato sanzionato con un cartellino rosso nei minuti di recupero della partita e i calciatori della Juventus sono rimasti in partita con dieci giocatori.
Programma:
Empoli | Cremonese | |||
Napoli | Udinese |
Quadro di valutazione:
#
65_ | Equipaggio | VEDERE | L | LG | M | IN | IP | S | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 14 | 12 | 2 | 0 | 34 | dieci | +24 | 38 |
2 | Lazio | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 8 | +18 | 30 |
3 | AC Milan | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 14 | +13 | 30 |
4 | Juve | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | Sette | +14 | 28 |
5 | Inter Milan | 14 | 9 | 0 | 5 | 31 | 20 | +11 | 27 |
6 | Atalanta | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 12 | +8 | 27 |
Sette | Roma | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 |
8 | Udinese | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 14 | +8 | 24 |
9 | Torino | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 20 |
dieci | Fiorentina | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 19 |
11 | Salerno | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 17 |
12 | Sassuolo | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 |
13 | bolognese | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 25 | -8 | 16 |
14 | Empoli | 14 | 3 | 5 | 6 | dieci | 19 | -9 | 14 |
15 | Monza | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 22 | -9 | 13 |
16 | leccese | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 | 12 |
17 | Spezia | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 25 | -13 | dieci |
18 | Cremonese | 14 | 0 | Sette | Sette | 11 | 24 | -13 | Sette |
19 | Sampdoria | 14 | 1 | 3 | dieci | 6 | 25 | -19 | 6 |
20 | Verona | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 27 | -16 | 5 |
info@sports.lt
È vietato riprodurre le informazioni dal portale di notizie sportas.lt negli strumenti di informazione pubblica e sui siti Web senza autorizzazione scritta.
“Futuro idolo degli adolescenti. Specialista della cultura pop. Fanatico dell’alcol. Introverso freelance. Evangelista del cibo.”