L’italiano ha segnato al 32°, 56° e 73° minuto della partita. I calciatori della Roma occupano il secondo posto con 76 punti. La Juventus della Capitale è a cinque punti dalla capolista Torino.
La vittoria è stata festeggiata anche dall’altra squadra della capitale, la Roma Lazio, che ha battuto in casa i blucerchiati per 2-0. Antonio Candrevas e Senadas Luličius hanno segnato un gol ciascuno per i vincitori.
La Lazio ha giocato in minoranza per più di mezz’ora, ma questo non ha impedito a questa squadra di vincere. Al 57′ Lucas Biglia viene espulso per doppia ammonizione.
Cagliari-Roma 1-3
32′ [0–1] Mattia Destro
56′ [0–2] Mattia Destro
73′ [0–3] Mattia Destro
89′ [1–3] Mauricio Pinilla (rigore)
Lazio-Sampdoria 2-0
42′ [1–0] Antonio Candreva
57′ Lucas Biglia (Lazio) riceve un cartellino rosso
73′ [2–0] Vecchio Lulic
Atalanta-Sassuolo 0-2
33′ [0–1] Nicola Sansone
71′ [0–2] Nicola Sansone
Fiorentina-Udinese 2-1
25′ [1–0] Juan Cuadrado
72′ [2–0] Gonzalo Rodríguez (rigore)
82′ [2–1] Bruno Fernandes
Catania-Torino 1-2
2′ [1–0] Gonzalo Bergesio
80′ [1–1] Alexandre Farnerud
84′ [1–2] Ciro Immobile
Parma-Napoli 1-0
1 | Juve | 31 | 26 | 3 | 2 | 67 | 22 | 45 | 81 |
2 | Roma | 32 | 23 | 7 | 2 | 65 | 18 | 47 | 76 |
3 | SSCNapoli | 32 | 19 | 7 | 6 | 59 | 33 | 26 | 64 |
4 | Fiorentina | 32 | 16 | 7 | 9 | 51 | 34 | 17 | 55 |
5 | Inter | 32 | 12 | 14 | 6 | 51 | 35 | 16 | 50 |
6 | Parma | 32 | 13 | 11 | 8 | 52 | 41 | 11 | 50 |
7 | Laziale | 32 | 13 | 9 | dieci | 42 | 40 | 2 | 48 |
8 | Atalanta | 32 | 14 | 4 | 14 | 37 | 41 | -4 | 46 |
9 | Hellas Verona | 32 | 14 | 4 | 14 | 47 | 52 | -5 | 46 |
dieci | Torino | 32 | 12 | 9 | 11 | 47 | 41 | 6 | 45 |
11 | AC Milan | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 43 | 4 | 42 |
12 | Sampdoria | 32 | 11 | 8 | 13 | 40 | 45 | -5 | 41 |
13 | Genova | 31 | dieci | 9 | 12 | 34 | 39 | -5 | 39 |
14 | dell’Udinese | 32 | 11 | 5 | 16 | 35 | 44 | -9 | 38 |
15 | Cagliari | 32 | 7 | 11 | 14 | 30 | 44 | -14 | 32 |
16 | ChievoVerona | 32 | 7 | 6 | 19 | 26 | 47 | -21 | 27 |
17 | Bologna | 32 | 5 | 12 | 15 | 26 | 50 | -24 | 27 |
18 | Livorno | 31 | 6 | 7 | 18 | 34 | 58 | -24 | 25 |
19 | Sassuolo | 32 | 6 | 6 | 20 | 31 | 61 | -30 | 24 |
20 | catanese | 32 | 4 | 8 | 20 | 24 | 57 | -33 | 20 |
“Futuro idolo degli adolescenti. Specialista della cultura pop. Fanatico dell’alcol. Introverso freelance. Evangelista del cibo.”