Partita del campionato italiano di Serie A tra Napoli E AC Milan le squadre finirono in pareggio 2:2.
Olivier Giroud Al 22′ disarma il portiere con uno splendido colpo di testa e regala al Milan il vantaggio per 1:0.
Dopo aver ricevuto il bonifico Matteo Politano Al 27′ tira, ma la palla vola vicino alla porta avversaria.
O. Giroud Al 31′ manda per la seconda volta di testa in porta e raddoppia il vantaggio degli ospiti sul 2:0.
Tijjani Reijnders Al 41′ tira, ma la palla sorvola la porta avversaria e non riesce a segnare.
Signor Politano Al 50° minuto, ha indirizzato con precisione la palla nella rete avversaria e ha ridotto il punteggio di questa partita a 1:2.
Giacomo Raspadori Al 63′ non ha dato scampo al portiere con un tiro superbo e ha ristabilito l’equilibrio nel duello sul 2:2.
Nathan All’89 ‘è stato punito con il secondo cartellino giallo, che è diventato rosso, e il Napoli ha dovuto giocare in dieci.
DavideCalabria ha fatto un colpo di testa durante il recupero della partita, ma la palla è volata completamente fuori dalla porta avversaria.
Calendario:
Empoli | Atalanta | |||
Lazio | Fiorentina | |||
Bologna | Laziale |
Quadro di valutazione:
#
# | Squadra | VEDERE | L | LG | M | IN | IP | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | dieci | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | +20 | 25 |
2 | Juve | dieci | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 23 |
3 | AC Milan | dieci | 7 | 1 | 2 | 18 | 11 | +7 | 22 |
4 | Napoli | dieci | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | 18 |
5 | Fiorentina | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | +5 | 17 |
6 | Atalanta | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | +7 | 16 |
7 | Bologna | dieci | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | +3 | 15 |
8 | Roma | dieci | 4 | 2 | 4 | 20 | 13 | +7 | 14 |
9 | Lazio | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | +0 | 13 |
dieci | Monza | dieci | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | +0 | 13 |
11 | leccese | dieci | 3 | 4 | 3 | dieci | 12 | -2 | 13 |
12 | a Frosinone | dieci | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 12 |
13 | Torino | dieci | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 12 |
14 | Genova | dieci | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 11 |
15 | Sassuolo | dieci | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 |
16 | Verona | dieci | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 8 |
17 | Empoli | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 16 | -13 | 7 |
18 | dell’Udinese | dieci | 0 | 7 | 3 | 6 | 14 | -8 | 7 |
19 | Cagliari | dieci | 1 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | 6 |
20 | Salerno | dieci | 0 | 4 | 6 | 6 | 20 | -14 | 4 |
info@sportas.lt
È vietato riprodurre le informazioni del portale informativo sportas.lt negli strumenti di informazione pubblica e sui siti web senza autorizzazione scritta.
“Futuro idolo degli adolescenti. Specialista della cultura pop. Fanatico dell’alcol. Introverso freelance. Evangelista del cibo.”